总部地址:枣庄市薛城区珠江路559号
联系电话:0632-4471009
电子邮件:zzxcrcjt@163.com
人才集团公众号
2024年枣庄理工学校公开招聘中等职业学校备案制教师考试在考察、体检环节有考生自愿放弃,根据《简章》规定,按照招聘计划,根据考试总成绩,由高到低依次递补,并面向社会公布,具体情况公告如下:
岗位 | 姓名 | 报名序号 | 笔试成绩 | 模拟讲课成绩 | 技能测试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
软件技术专科课教师 | 侯硕 | 000985 | 72.7 | 84.26 | — | 79.64 | 放弃 |
软件技术专科课教师 | 邓颖 | 000812 | 72.90 | 80.34 | — | 77.36 | 递补 |
历史教师 | 刘秋雨 | 000634 | 65.60 | 83.44 | — | 76.30 | 放弃 |
历史教师 | 张小囡 | 000324 | 72.20 | 78.22 | — | 75.81 | 递补 |
机械类课程专业课教师A岗 | 侯传源 | 001291 | 59.20 | 85.20 | — | 74.80 | 放弃 |
机械类课程专业课教师A岗 | 靳斐 | 000766 | 60.20 | 77.80 | — | 70.76 | 递补 |
编导专业课教师 | 宋树萍 | 000618 | 77.90 | 83.80 | 88.00 | 82.95 | 放弃 |
编导专业课教师 | 梅芳 | 000923 | 74.90 | 83.00 | 81.00 | 79.04 | 递补 |
机电专业课教师A岗 | 任衍恒 | 000977 | 67.8 | 80.42 | — | 75.37 | 放弃 |
机电专业课教师A岗 | 郭耀阳 | 000714 | 68.60 | 75.90 | — | 72.98 | 放弃递补 |
机电专业课教师A岗 | 陶勇 | 001068 | 65.40 | 75.84 | — | 71.66 | 递补 |
网络技术专业课教师 | 倪莉丽 | 001067 | 67.20 | 82.86 | — | 76.60 | 放弃 |
网络技术专业课教师 | 张丹 | 000702 | 68.40 | 81.68 | — | 76.37 | 递补 |
枣庄理工学校
枣庄市薛城区人才发展集团有限公司
2024年8月2 日